Dostopne točke
Spletna cena z DDV
Zaloga: Ne
Šifra izdelka: RBD25G-5HPACQD2HPND
Wi-Fi mora biti hiter, zanesljiv, enostaven za upravljanje, dosegati mora vsak prostor in vsak kotiček.
Prav to lahko naprave Audience zagotovijo v velikem slogu - tudi v največjih hišah!
Audience je tripasovna (ena 2,4 GHz in dve 5 GHz) domača dostopna točka s tehnologijo povezovanja.
Če potrebujete Wi-Fi v veliki zgradbi z vsemi vrstami ovir, preprosto dodajte več naprav v svoje omrežje - s pritiskom na gumb se bodo brezhibno sinhronizirale in ustvarile enotno omrežje Wi-Fi, ki bo pokrilo celotne prostore.
Začetna nastavitev je tudi zelo preprosta – prenesite aplikacijo MikroTik za iOS ali Android, povezala se bo z usmerjevalnikom in vas vodila skozi postopek hitre nastavitve.
V nekaterih primerih bi lahko ena enota Audience nadomestila več drugih usmerjevalnikov – v naših testih je zlahka pokrivala 1858 m2 (20.000 kvadratnih čevljev).
Odvisno je od količine ovir, odjemalcev Wi-Fi in motenj, zato se lahko rezultati razlikujejo.
Dvoverižna brezžična pokritost 2,4 GHz in 5 GHz bo rešila večino težav z motnjami v prenatrpanem okolju.
Na primer, istočasno lahko uporabite 2,4 GHz kanal za vse vaše gospodinjske mobilne naprave in rezervirate 5 GHz kanal za vaš računalnik ali TV.
Naročite svoj Audience še danes in začnite živeti v prihodnosti. Prihodnost enostavnega in elegantnega omrežja.
Specifications | |
Details | |
Product code | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 100 x 235 x 97 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Wireless capabilities | |
Details | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 1733 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 4 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet | |
Details | |
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Powering | |
Details | |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-57 V |
Max power consumption | 27 W |
Max power consumption without attachments | 27 W |
FAN count | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 24-57 V |
Certification & Approvals | |
Details | |
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |